| Categoria Master A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
| 1 | T02L1 | PERNECHELE | FRANCESCO | 1980 | PD19 | ADM | 302 | 301 | 152 | 302 | 1057 | 905 |
| 2 | 91M4H | GIACOMUZZI | MATTEO | 1981 | PD03 | PATAVIUM SCI | 304 | 304 | 304 | |||
| 3 | 3WL4W | VALLE | LORENZO | 1982 | PD14 | SC PADOVA | 228 | 228 | 228 | |||
| 4 | LA354 | PELLIZZON | ANDREA | 1983 | PD19 | ADM | 0 | 0 | 76 | 151 | 227 | 227 |
| 5 | R09R7 | SARTORATO | FEDERICO | 1981 | PD11 | TERME EUGANEE | 151 | 151 | 151 |

Lascia un commento