| Categoria Master B6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
| 1 | 1L6C5 | BORELLA | RENZO | 1955 | RO03 | ROSA ALPINA | 302 | 304 | 202 | 808 | 808 | |
| 2 | FALJ8 | DAMIANI | GUIDO | 1955 | PD02 | CITTA MURATA | 228 | 303 | 531 | 531 | ||
| 3 | 3W855 | SETTE | ROMEO | 1959 | RO16 | CITTA ROVIGO | 151 | 76 | 101 | 328 | 328 | |
| 4 | CAKPN | GREGO | MARZIO | 1955 | RO13 | DELTA PO | 152 | 152 | 152 |

Lascia un commento