| COD | COGNOME | NOME | COD | SCI CLUB | 17-gen | 31-gen | 14-feb | 13-mar | 20-mar | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N09ER | BERTO | GIORGIO | PD26 | SKI1TEAM | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | |
| V0ATT | MILAN | NICOLO' | PD14 | SC PADOVA | 80 | 45 | 100 | 29 | 50 | 304 |
| R0JPX | MOSCATO | GILDO | PD14 | SC PADOVA | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 300 |
| T04YM | FONTANA | GIOVANNI | PD03 | PATAVIUM SCI | 40 | 60 | - | 100 | 200 | |
| R0FZ8 | BOGHETICH | NICOLO' MARIA | PD14 | SC PADOVA | 50 | 40 | 40 | 45 | 40 | 215 |
| R0AVZ | DE NARD | GIACOMO | PD03 | PATAVIUM SCI | - | 80 | 45 | 50 | 175 | |
| T036C | GANGALE PETRANZAN | LORENZO | PD14 | SC PADOVA | 45 | 32 | 80 | 45 | 202 | |
| R0T7P | FAVARO | ANDREA MARIA | PD14 | SC PADOVA | - | 36 | 60 | 32 | 36 | 164 |
| N02LM | SALMASO | DAVIDE | PD14 | SC PADOVA | - | - | 36 | 36 | 32 | 104 |
| V0DMZ | CATTAPAN | ALBERTO | PD19 | ADM | - | 22 | 40 | 62 | ||
| N0HL8 | PAVANETTO | ANTONIO | PD14 | SC PADOVA | - | 29 | 32 | - | 61 | |
| V02N1 | CIPRIANO | ALESSANDRO | PD02 | CITTA MURATA | 36 | - | - | 24 | 60 | |
| V01X8 | PASTRELLO | GIOVANNI | PD03 | PATAVIUM SCI | - | 24 | 29 | 29 | 82 | |
| V039X | SANARINI | MATTEO | PD13 | CUS PADOVA | - | 26 | - | 60 | 26 | |
| V0AJE | SCIRPO | ALBERTO | PD03 | PATAVIUM SCI | 26 | 26 | ||||
| R0HJC | BELLUCCO | FRANCESCO | PD14 | SC PADOVA | - | 20 | - | 20 | ||
| V0C21 | CENZATO | NICOLO' | PD26 | SKI 1 TEAM | 26 | 26 |
