| Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 02/04/2017 GS | 02/04/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35M23 | DI MARINO | LEONARDO | 1963 | PD14 | SC PADOVA | 100 | 80 | 180 | 180 | 0 | |||||||
| 63ATL | BONATO | ENRICO | 1963 | PD26 | SKI 1 TEAM | 60 | 100 | 160 | 60 | 0 | |||||||
| P0PX5 | SURACE | ALBERTO | 1963 | PD14 | SC PADOVA | 45 | 36 | 50 | 131 | 81 | 0 | ||||||
| 91VAE | ZANGONI | MICHELE | 1964 | PD19 | ADM | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 | 80 | 380 | 160 | 220 | |||
| CA94W | FREGNAN | PAOLO | 1964 | RO17 | SS 309 ASD | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||||
| 02EJR | CAMPORESE | GIANNI | 1965 | PD26 | SKI 1 TEAM | 60 | 100 | 160 | 100 | 60 | |||||||
| 0VYRL | ZEN | ALBERTO | 1966 | PD19 | ADM | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 100 | 80 | 100 | 670 | 230 | 260 | |
| N014P | CAPPELLO | ANDREA | 1966 | PD19 | ADM | 60 | 45 | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 370 | 155 | 215 | ||
| 4HR5H | SONDA | VALERIO | 1965 | PD02 | CITTA MURATA | 100 | 100 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| CA956 | FANTINATI | PAOLO | 1965 | RO13 | DELTA PO | 80 | 50 | 130 | 80 | 50 |
