COD | COGNOME | NOME | COD | SCI CLUB | 17-gen | 31-gen | 14-feb | 13-mar | 20-mar | TOT | BEST 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0KRW | RIZZATO | LUCA | PD03 | PATAVIUM SCI | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 480 | 400 |
N04LZ | PATRESE | LORENZO | PD14 | SC PADOVA | 60 | 80 | 60 | 100 | 300 | 300 | |
V03M7 | BORSATTO | GIACOMO | PD14 | SC PADOVA | 50 | 60 | - | 60 | 80 | 250 | 250 |
P02KK | DAVIRNO | LORENZO | PD19 | A.D.M. | 40 | 36 | 50 | 40 | 60 | 226 | 190 |
N0HLE | PAVANETTO | PIETRO | PD14 | SC PADOVA | 45 | 40 | 36 | 32 | 50 | 203 | 171 |
P0V9H | BIZZOTTO | MATTIA | PD02 | CITTA MURATA | 36 | 50 | 22 | 45 | 45 | 198 | 176 |
T03KT | CASALINI | ANDREA | PD03 | PATAVIUM SCI | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 168 | 136 |
M0KEY | MIOLATO | ANDREA | PD03 | PATAVIUM SCI | - | 29 | 29 | 50 | 40 | 148 | 148 |
V03ZZ | ZENNARO | GIANLUCA | PD13 | CUS PADOVA | 26 | - | 40 | 29 | 32 | 127 | 127 |
N0J62 | NICHETTI | GIANLUCA | PD14 | SC PADOVA | - | 45 | 45 | - | 90 | 90 | |
N0E7Y | ZURLO | FILIPPO | PD19 | A.D.M. | 80 | - | - | - | 32 | 112 | 112 |
HA68N | BERTOCCO | LORENZO | PD26 | SKI 1 TEAM | - | - | 80 | 80 | 80 | ||
N0HL4 | FABBIAN | FILIPPO | PD14 | SC PADOVA | 29 | 26 | - | 55 | 55 | ||
V01X7 | PASTRELLO | PIETRO | PD03 | PATAVIUM SCI | - | 22 | 26 | 48 | 48 | ||
V07WN | LUCIETTO | GIORDANO | PD14 | SC PADOVA | - | 24 | 24 | 26 | 74 | 74 | |
V03WN | BIZZOTTO | MATTEO | PD19 | A.D.M. | - | 20 | 20 | 20 | |||
LAXJY | SPERINDIO | MATTEO | RO17 | SS309 ASD | - | - | - | 0 |
